Nos Horaires
Horaires de l'accueil
aquatique
bien-être
forme
Horaires
Lundi | 07:00 à 20:00 | ||
Mardi | 07:00 à 21:30 | ||
Mercredi | 07:00 à 20:00 | ||
Jeudi | 07:00 à 21:30 | ||
Vendredi | 07:00 à 20:00 | ||
Samedi | 08:00 à 19:00 | ||
Dimanche | 08:00 à 19:00 |

Horaires espace aquatique
Lundi | 07:00 à 19:45 | ||
Mardi | 07:00 à 21:15 | ||
Mercredi | 07:00 à 19:45 | ||
Jeudi | 07:00 à 21:15 | ||
Vendredi | 07:00 à 19:45 | ||
Samedi | 08:00 à 18:45 | ||
Dimanche | 08:00 à 18:45 |

Horaires espace bien-être
Lundi | 10:00 à 19:45 | ||
Mardi | 10:00 à 21:15 | ||
Mercredi | 10:00 à 19:45 | ||
Jeudi | 10:00 à 21:15 | ||
Vendredi | 10:00 à 19:45 | ||
Samedi | 10:30 à 18:45 | ||
Dimanche | 10:30 à 18:45 |

Horaires espace forme
Lundi | 09:00 à 19:45 | ||
Mardi | 09:00 à 21:15 | ||
Mercredi | 09:00 à 19:45 | ||
Jeudi | 09:00 à 21:15 | ||
Vendredi | 09:00 à 19:45 | ||
Samedi | 09:00 à 18:45 | ||
Dimanche | 09:00 à 18:45 |
